新增资产评估机构从事证券服务业务备案名单(截至2022年1月31日)
信息来源:财政部资产管理司 发布时间:2022-02-11 00:00:00 浏览次数:752 次
资产评估机构从事证券服务业务备案名单(截至2022年1月31日)
序号 | 资产评估机构名称 | 统一社会信用代码 | 备案公告日期 |
1 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 91110105633723487L | 2022/2/7 |
2 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 91110102062779865M | 2022/2/7 |
3 | 中勤资产评估有限公司 | 91110106062809171Q | 2022/2/7 |
4 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 91500103781588782N | 2022/2/7 |
5 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 915001057500640549 | 2022/2/7 |
6 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 91500103203315483T | 2022/2/7 |
7 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 91370103677263021H | 2022/2/7 |
8 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 91510100MA68NP6K0H | 2022/2/7 |
9 | 广东省大周行房地产土地资产评估有限公司 | 91440605764946269R | 2022/2/7 |
10 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 914403007084383312 | 2022/2/7 |
注:本表信息根据资产评估机构首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,资产评估机构对相关信息的真实、准确、完整负责;为资产评估机构从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 |
发布日期: 2022年02月11日